Statistiques
Classement des points d'accès du jour précédent
POSITION | STATION (53) | DURÉE | TX | PTT |
---|---|---|---|---|
1 | F1ZIB | 71m 12s | 60 | 11 |
2 | F1ZZR | 39m 46s | 33 | 4 |
3 | F1ZWG | 30m 30s | 43 | 19 |
4 | F5HFA | 27m 5s | 40 | 4 |
5 | F4ICM | 14m 30s | 10 | 0 |
6 | HB9AXG | 12m 3s | 28 | 4 |
7 | F0DXQ | 11m 54s | 20 | 4 |
8 | F4CYQ | 8m 33s | 8 | 0 |
9 | F5ZSY | 6m 44s | 19 | 11 |
10 | F1ZRZ | 6m 33s | 31 | 16 |
11 | C4FM | 6m 30s | 49 | 27 |
12 | F4BPP | 6m 25s | 8 | 1 |
13 | F1DUV | 6m 11s | 9 | 0 |
14 | F1ZRY | 6m 10s | 9 | 2 |
15 | F1ZSM | 6m 0s | 5 | 1 |
16 | F8KGK | 4m 54s | 4 | 0 |
17 | F4JGG | 4m 48s | 6 | 0 |
18 | 24F1MUC | 3m 47s | 13 | 4 |
19 | F8RPG | 3m 24s | 3 | 1 |
20 | ON3TBX | 3m 19s | 5 | 0 |
21 | LX1CF | 3m 9s | 29 | 9 |
22 | F4LOV | 3m 5s | 6 | 1 |
23 | ASL | 2m 51s | 18 | 11 |
24 | F5KDB | 2m 9s | 8 | 4 |
25 | ON3SLC | 2m 7s | 3 | 0 |
26 | F4LRW | 1m 39s | 1 | 0 |
27 | F1ZQR | 1m 38s | 5 | 2 |
28 | F0GVD | 0m 55s | 41 | 40 |
29 | DMR | 0m 51s | 11 | 6 |
30 | F6IWH | 0m 31s | 1 | 0 |
31 | FM4TI | 0m 17s | 1 | 0 |
32 | XLX933-V | 0m 9s | 5 | 5 |
33 | F6KCE | 0m 5s | 4 | 4 |
34 | F4LOJ | 0m 5s | 1 | 1 |
35 | F5SHM | 0m 4s | 2 | 2 |
36 | FY1ZCU | 0m 4s | 3 | 3 |
37 | F4MXX | 0m 3s | 0 | 0 |
38 | F5UEU | 0m 3s | 1 | 1 |
39 | ON0LUS | 0m 3s | 3 | 3 |
40 | F5HII | 0m 3s | 1 | 1 |
41 | F1FQN | 0m 2s | 0 | 0 |
42 | F6ZAT | 0m 2s | 0 | 0 |
43 | F1DLW | 0m 2s | 2 | 2 |
44 | FM6ZCW | 0m 2s | 1 | 1 |
45 | F6ZAV | 0m 1s | 0 | 0 |
46 | F6ILG | 0m 1s | 0 | 0 |
47 | F8JWF | 0m 1s | 1 | 1 |
48 | F4JLF | 0m 1s | 1 | 1 |
49 | F4JBB | 0m 1s | 0 | 0 |
50 | F4JZF | 0m 1s | 0 | 0 |
51 | F1ZIG | 0m 1s | 1 | 1 |
52 | F5LRQ | 0m 1s | 0 | 0 |
53 | F5ZRH | 0m 0s | 3 | 3 |
Les derniers jours
2024-11-20 | 5:00:25 |
2024-11-19 | 9:29:17 |
2024-11-18 | 7:50:30 |
2024-11-17 | 8:13:11 |
2024-11-16 | 8:06:35 |
2024-11-15 | 6:31:10 |
2024-11-14 | 7:53:25 |
2024-11-13 | 6:33:37 |
2024-11-12 | 5:18:25 |
2024-11-11 | 3:14:23 |
2024-11-10 | 5:16:21 |
2024-11-09 | 5:51:07 |
2024-11-08 | 5:14:34 |
2024-11-07 | 7:43:29 |
2024-11-06 | 4:57:46 |
2024-11-05 | 4:01:07 |
2024-11-04 | 4:14:07 |
2024-11-03 | 4:27:41 |
2024-11-02 | 4:45:05 |
2024-11-01 | 5:18:42 |
2024-10-31 | 6:35:20 |
2024-10-30 | 8:03:29 |
2024-10-29 | 3:26:21 |
2024-10-28 | 4:18:28 |
2024-10-27 | 7:35:55 |
2024-10-26 | 3:33:15 |
2024-10-25 | 4:24:35 |
2024-10-24 | 6:17:23 |
2024-10-23 | 4:05:41 |
2024-10-22 | 6:20:18 |
2024-10-21 | 3:04:10 |
2024-10-20 | 2:53:39 |
2024-10-19 | 7:37:13 |
2024-10-18 | 5:58:10 |
2024-10-17 | 6:09:38 |
2024-10-16 | 4:47:13 |
2024-10-15 | 5:33:22 |
2024-10-14 | 5:01:49 |
2024-10-13 | 5:51:20 |
2024-10-12 | 2:59:29 |
2024-10-11 | 7:03:39 |
2024-10-10 | 7:09:09 |
2024-10-09 | 5:26:45 |
2024-10-08 | 8:36:25 |
2024-10-07 | 8:46:48 |
2024-10-06 | 5:35:27 |
2024-10-05 | 3:39:16 |
2024-10-04 | 5:43:56 |
2024-10-03 | 4:33:44 |
2024-10-02 | 6:33:32 |
2024-10-01 | 4:24:36 |
2024-09-30 | 6:22:39 |
2024-09-29 | 3:40:48 |
2024-09-28 | 4:10:09 |
2024-09-27 | 5:59:25 |
2024-09-26 | 7:23:09 |
2024-09-25 | 6:39:17 |
2024-09-24 | 6:33:18 |
2024-09-23 | 6:03:10 |
2024-09-22 | 4:58:36 |
2024-09-21 | 4:32:11 |
2024-09-20 | 3:58:53 |
2024-09-19 | 5:25:09 |
2024-09-18 | 5:58:14 |
2024-09-17 | 6:31:27 |
2024-09-16 | 6:25:06 |
2024-09-15 | 3:12:46 |
2024-09-14 | 3:23:42 |
2024-09-13 | 3:07:20 |
2024-09-12 | 6:07:53 |
2024-09-11 | 5:02:15 |
2024-09-10 | 7:03:04 |
2024-09-09 | 3:16:38 |
2024-09-08 | 2:55:23 |
2024-09-07 | 4:20:02 |
2024-09-06 | 3:49:29 |
2024-09-05 | 5:41:43 |
2024-09-04 | 3:10:48 |
2024-09-03 | 3:44:52 |
2024-09-02 | 5:27:22 |
2024-09-01 | 3:46:30 |
2024-08-31 | 4:31:52 |
2024-08-30 | 6:31:36 |
2024-08-29 | 6:05:56 |
2024-08-28 | 5:26:56 |
2024-08-27 | 5:23:35 |
2024-08-26 | 3:57:45 |
2024-08-25 | 6:04:29 |
2024-08-24 | 5:14:53 |
2024-08-23 | 5:55:47 |
2024-08-22 | 5:36:11 |
2024-08-21 | 5:24:02 |
2024-08-20 | 7:11:55 |
2024-08-19 | 4:45:46 |
2024-08-18 | 5:41:33 |
2024-08-17 | 8:06:54 |
2024-08-16 | 4:27:40 |
2024-08-15 | 5:23:35 |
2024-08-14 | 5:08:21 |
2024-08-13 | 3:30:08 |
2024-08-12 | 3:09:44 |
2024-08-11 | 2:14:17 |
2024-08-10 | 3:09:33 |
2024-08-09 | 2:33:09 |
2024-08-08 | 2:40:24 |
2024-08-07 | 3:06:40 |
2024-08-06 | 1:28:18 |
2024-08-05 | 3:04:49 |
2024-08-04 | 2:43:46 |
2024-08-03 | 1:31:12 |
2024-08-02 | 1:58:47 |
2024-08-01 | 3:49:43 |
2024-07-31 | 4:55:23 |
2024-07-30 | 2:48:22 |
2024-07-29 | 2:05:52 |
2024-07-28 | 1:37:31 |
2024-07-27 | 3:15:05 |
2024-07-26 | 2:54:22 |
2024-07-25 | 4:31:10 |
2024-07-24 | 2:53:34 |
2024-07-23 | 3:16:53 |
2024-07-22 | 2:03:11 |
2024-07-21 | 4:18:43 |
2024-07-20 | 4:58:59 |
2024-07-19 | 3:21:40 |
2024-07-18 | 4:10:27 |
2024-07-17 | 3:41:13 |
2024-07-16 | 5:36:23 |
2024-07-15 | 2:51:21 |
2024-07-14 | 2:51:31 |
2024-07-13 | 3:51:18 |
2024-07-12 | 4:02:55 |
2024-07-11 | 3:58:13 |
2024-07-10 | 3:29:15 |
2024-07-09 | 2:18:53 |
2024-07-08 | 3:05:34 |
2024-07-07 | 1:56:40 |
2024-07-06 | 5:25:27 |
2024-07-05 | 3:46:24 |
2024-07-04 | 4:11:44 |
2024-07-03 | 2:25:31 |
2024-07-02 | 3:19:59 |
2024-07-01 | 3:26:23 |
2024-06-30 | 3:10:55 |
2024-06-29 | 2:17:55 |
2024-06-28 | 4:50:33 |
2024-06-27 | 3:50:00 |
2024-06-26 | 3:36:13 |
2024-06-25 | 3:22:47 |
2024-06-24 | 4:01:15 |
2024-06-23 | 2:15:35 |
2024-06-22 | 4:20:49 |
2024-06-21 | 3:10:05 |
2024-06-20 | 5:14:07 |
2024-06-19 | 4:08:48 |
2024-06-18 | 5:02:39 |
2024-06-17 | 4:17:19 |
2024-06-16 | 2:12:21 |
2024-06-15 | 1:55:45 |
2024-06-14 | 5:27:21 |
2024-06-13 | 6:05:10 |
2024-06-12 | 4:53:03 |
2024-06-11 | 2:23:10 |
2024-06-10 | 1:58:12 |
2024-06-09 | 4:02:57 |
2024-06-08 | 3:55:02 |
2024-06-07 | 4:13:53 |
2024-06-06 | 4:19:35 |
2024-06-05 | 4:58:22 |
2024-06-04 | 6:53:32 |
2024-06-03 | 4:32:21 |
2024-06-02 | 5:25:31 |
2024-06-01 | 6:02:31 |
2024-05-31 | 3:43:16 |
2024-05-30 | 4:31:09 |
2024-05-29 | 2:35:46 |
2024-05-28 | 4:12:23 |
2024-05-27 | 3:11:15 |
2024-05-26 | 2:41:51 |
2024-05-25 | 7:12:45 |
2024-05-24 | 5:35:58 |
2024-05-23 | 3:41:18 |
2024-05-22 | 3:02:06 |
2024-05-21 | 7:38:43 |
2024-05-20 | 4:13:11 |
2024-05-19 | 4:33:41 |
2024-05-18 | 6:16:54 |
2024-05-17 | 5:04:23 |
2024-05-16 | 5:02:22 |
2024-05-15 | 3:29:10 |
2024-05-14 | 4:32:32 |
2024-05-13 | 6:25:27 |
2024-05-12 | 3:54:33 |
2024-05-11 | 4:00:59 |
2024-05-10 | 5:39:47 |
2024-05-09 | 5:12:17 |
2024-05-08 | 2:58:36 |
2024-05-07 | 4:07:18 |
2024-05-06 | 3:37:58 |
2024-05-05 | 7:33:25 |
2024-05-04 | 4:08:50 |
2024-05-03 | 4:41:40 |
2024-05-02 | 5:55:49 |
2024-05-01 | 6:59:32 |
2024-04-30 | 3:48:08 |
2024-04-29 | 3:52:46 |
2024-04-28 | 4:20:30 |
2024-04-27 | 4:43:05 |
2024-04-26 | 4:07:51 |
2024-04-25 | 4:42:26 |
2024-04-24 | 7:42:05 |
2024-04-23 | 5:31:23 |
2024-04-22 | 5:07:21 |
2024-04-21 | 4:55:34 |
2024-04-20 | 5:03:00 |
2024-04-19 | 6:14:54 |
2024-04-18 | 6:18:01 |
2024-04-17 | 5:30:11 |
2024-04-16 | 8:22:27 |
2024-04-15 | 5:41:40 |
2024-04-14 | 3:00:37 |
2024-04-13 | 3:31:57 |
2024-04-12 | 4:02:51 |
2024-04-11 | 3:37:17 |
2024-04-10 | 3:38:10 |
2024-04-09 | 2:58:35 |
2024-04-08 | 4:54:27 |
2024-04-07 | 4:19:38 |
2024-04-06 | 3:31:16 |
2024-04-05 | 3:12:25 |
2024-04-04 | 5:31:59 |
2024-04-03 | 4:32:10 |
2024-04-02 | 3:54:27 |
2024-04-01 | 3:32:40 |
2024-03-31 | 3:48:08 |
2024-03-30 | 4:46:33 |
2024-03-29 | 4:20:47 |
2024-03-28 | 7:39:04 |
2024-03-27 | 3:47:27 |
2024-03-26 | 5:47:22 |
2024-03-25 | 8:15:30 |
2024-03-24 | 5:38:08 |
2024-03-23 | 5:32:12 |
2024-03-22 | 4:22:39 |
2024-03-21 | 4:46:08 |
2024-03-20 | 3:46:41 |
2024-03-19 | 5:52:49 |
2024-03-18 | 5:47:27 |
2024-03-17 | 4:05:54 |
2024-03-16 | 3:13:11 |
2024-03-15 | 6:47:28 |
2024-03-14 | 3:53:10 |
2024-03-13 | 3:28:52 |
2024-03-12 | 6:28:53 |
2024-03-11 | 4:48:26 |
2024-03-10 | 2:12:06 |
2024-03-09 | 4:55:37 |
2024-03-08 | 4:50:14 |
2024-03-07 | 3:32:05 |
2024-03-06 | 3:12:14 |
2024-03-05 | 3:26:24 |
2024-03-04 | 2:53:01 |
2024-03-03 | 7:18:25 |
2024-03-02 | 4:44:19 |
2024-03-01 | 4:54:39 |
2024-02-29 | 6:33:19 |
2024-02-28 | 8:15:08 |
2024-02-27 | 4:33:41 |
2024-02-26 | 4:23:58 |
2024-02-25 | 2:55:58 |
2024-02-24 | 2:44:11 |
2024-02-23 | 5:30:11 |
2024-02-22 | 5:50:17 |
2024-02-21 | 3:45:16 |
2024-02-20 | 3:22:32 |
2024-02-19 | 4:46:30 |
2024-02-18 | 4:46:07 |
2024-02-17 | 5:15:15 |
2024-02-16 | 5:22:40 |
2024-02-15 | 5:28:29 |
2024-02-14 | 3:40:55 |
2024-02-13 | 4:12:35 |
2024-02-12 | 7:34:31 |
2024-02-11 | 5:13:54 |
2024-02-10 | 5:44:53 |
2024-02-09 | 10:04:11 |
2024-02-08 | 4:33:09 |
2024-02-07 | 6:48:43 |
2024-02-06 | 6:11:36 |
2024-02-05 | 4:16:35 |
2024-02-04 | 7:46:55 |
2024-02-03 | 8:32:13 |
2024-02-02 | 4:52:53 |
2024-02-01 | 5:39:36 |
2024-01-31 | 6:11:44 |
2024-01-30 | 4:19:50 |
2024-01-29 | 4:04:29 |
2024-01-28 | 5:50:42 |
2024-01-27 | 4:51:50 |
2024-01-26 | 5:09:31 |
2024-01-25 | 6:02:16 |
2024-01-24 | 2:59:48 |
2024-01-23 | 9:54:52 |
2024-01-22 | 5:27:27 |
2024-01-21 | 5:07:07 |
2024-01-20 | 5:56:36 |
2024-01-19 | 6:16:47 |
2024-01-18 | 8:23:44 |
2024-01-17 | 5:30:26 |
2024-01-16 | 7:40:00 |
2024-01-15 | 5:06:51 |
2024-01-14 | 6:22:43 |
2024-01-13 | 7:16:47 |
2024-01-12 | 5:21:59 |
2024-01-11 | 5:35:42 |
2024-01-10 | 7:55:06 |
2024-01-09 | 4:11:01 |
2024-01-08 | 4:34:59 |
2024-01-07 | 6:11:01 |
2024-01-06 | 9:03:28 |
2024-01-05 | 5:02:09 |
2024-01-04 | 5:21:51 |
2024-01-03 | 5:24:49 |
2024-01-02 | 4:23:09 |
2024-01-01 | 4:25:53 |
2023-12-31 | 5:06:17 |
2023-12-30 | 7:50:42 |
2023-12-29 | 8:48:01 |
2023-12-28 | 3:51:52 |
2023-12-27 | 4:41:41 |
2023-12-26 | 6:04:52 |
2023-12-25 | 3:22:00 |
2023-12-24 | 5:27:36 |
2023-12-23 | 4:49:48 |
2023-12-22 | 7:36:52 |
2023-12-21 | 9:08:34 |
2023-12-20 | 6:32:32 |
2023-12-19 | 10:14:49 |
2023-12-18 | 6:43:47 |
2023-12-17 | 5:26:27 |
2023-12-16 | 6:11:29 |
2023-12-15 | 9:54:52 |
2023-12-14 | 5:54:46 |
2023-12-13 | 10:30:13 |
2023-12-12 | 8:56:01 |
2023-12-11 | 5:41:29 |
2023-12-10 | 7:38:08 |
2023-12-09 | 4:15:08 |
2023-12-08 | 9:34:38 |
2023-12-07 | 4:06:02 |
2023-12-06 | 5:07:17 |
2023-12-05 | 5:20:41 |
2023-12-04 | 3:40:09 |
2023-12-03 | 5:39:23 |
2023-12-02 | 8:46:01 |
2023-12-01 | 7:50:38 |
2023-11-30 | 8:02:42 |
2023-11-29 | 6:16:08 |
2023-11-28 | 6:36:53 |
2023-11-27 | 5:01:44 |
2023-11-26 | 5:11:53 |
2023-11-25 | 5:52:07 |
2023-11-24 | 5:42:39 |
2023-11-23 | 11:44:44 |
2023-11-22 | 6:32:29 |
2023-11-21 | 6:09:03 |
2023-11-20 | 4:40:06 |
2023-11-19 | 4:23:36 |
2023-11-18 | 5:02:56 |
2023-11-17 | 6:14:29 |
2023-11-16 | 6:42:50 |
2023-11-15 | 7:32:47 |
2023-11-14 | 5:05:59 |
2023-11-13 | 7:14:38 |
2023-11-12 | 4:08:33 |
2023-11-11 | 6:23:54 |
2023-11-10 | 7:25:08 |
2023-11-09 | 6:40:44 |
2023-11-08 | 6:06:02 |
2023-11-07 | 5:14:08 |
2023-11-06 | 8:32:18 |
2023-11-05 | 5:43:13 |
2023-11-04 | 11:06:58 |
2023-11-03 | 7:12:30 |
2023-11-02 | 7:12:18 |
2023-11-01 | 4:14:02 |
2023-10-31 | 4:37:04 |
2023-10-30 | 4:06:14 |
2023-10-29 | 4:26:49 |
2023-10-28 | 4:54:27 |
2023-10-27 | 8:07:34 |
2023-10-26 | 8:13:50 |
2023-10-25 | 9:41:33 |
2023-10-24 | 4:12:17 |
2023-10-23 | 6:29:12 |
2023-10-22 | 4:09:59 |
2023-10-21 | 5:45:07 |
2023-10-20 | 5:12:56 |
2023-10-19 | 7:04:57 |
2023-10-18 | 7:39:08 |
2023-10-17 | 6:44:52 |
2023-10-16 | 4:51:07 |
2023-10-15 | 4:50:47 |
2023-10-14 | 3:02:12 |
2023-10-13 | 5:48:22 |
2023-10-12 | 5:41:02 |
2023-10-11 | 2:41:51 |
2023-10-10 | 6:11:35 |
2023-10-09 | 3:24:15 |
2023-10-08 | 1:20:36 |
2023-10-07 | 4:17:29 |
2023-10-06 | 3:18:34 |
2023-10-05 | 4:41:48 |
2023-10-04 | 3:35:43 |
2023-10-03 | 6:24:28 |
2023-10-02 | 3:33:10 |
2023-10-01 | 4:40:08 |
2023-09-30 | 7:05:07 |
2023-09-29 | 4:06:04 |
2023-09-28 | 4:09:15 |
2023-09-27 | 3:48:33 |
2023-09-26 | 3:34:02 |
2023-09-25 | 3:12:21 |
2023-09-24 | 3:08:46 |
2023-09-23 | 3:29:58 |
2023-09-22 | 5:29:50 |
2023-09-21 | 4:56:40 |
2023-09-20 | 3:55:09 |
2023-09-19 | 5:24:28 |
2023-09-18 | 2:43:34 |
2023-09-17 | 4:00:39 |
2023-09-16 | 4:36:28 |
2023-09-15 | 4:16:36 |
2023-09-14 | 4:07:06 |
2023-09-13 | 4:54:56 |
2023-09-12 | 3:57:39 |
2023-09-11 | 3:17:30 |
2023-09-10 | 4:42:43 |
2023-09-09 | 3:02:12 |
2023-09-08 | 3:59:21 |
2023-09-07 | 4:54:08 |
2023-09-06 | 6:13:44 |
2023-09-05 | 5:22:10 |
2023-09-04 | 3:42:15 |
2023-09-03 | 5:22:18 |
2023-09-02 | 3:09:32 |
2023-09-01 | 7:25:01 |
2023-08-31 | 6:02:42 |
2023-08-30 | 5:23:24 |
2023-08-29 | 6:54:01 |
2023-08-28 | 4:51:51 |
2023-08-27 | 6:58:31 |
2023-08-26 | 5:37:24 |
2023-08-25 | 4:17:24 |
2023-08-24 | 5:56:02 |
2023-08-23 | 3:11:33 |
2023-08-22 | 4:26:19 |
2023-08-21 | 3:12:21 |
2023-08-20 | 2:14:18 |
2023-08-19 | 4:34:28 |
2023-08-18 | 5:36:31 |
2023-08-17 | 3:29:46 |
2023-08-16 | 3:53:30 |
2023-08-15 | 3:19:00 |
2023-08-14 | 3:47:25 |
2023-08-13 | 5:17:17 |
2023-08-12 | 4:36:47 |
2023-08-11 | 8:08:59 |
2023-08-10 | 5:14:42 |
2023-08-09 | 7:09:58 |
2023-08-08 | 2:13:37 |
2023-08-07 | 3:53:46 |
2023-08-06 | 4:54:57 |
2023-08-05 | 4:42:55 |
2023-08-04 | 4:11:51 |
2023-08-03 | 4:46:11 |
2023-08-02 | 7:26:43 |
2023-08-01 | 5:36:01 |
2023-07-31 | 5:25:43 |
2023-07-30 | 5:26:36 |
2023-07-29 | 7:50:35 |
2023-07-28 | 6:12:41 |
2023-07-27 | 5:21:33 |
2023-07-26 | 4:38:35 |
2023-07-25 | 5:30:50 |
2023-07-24 | 6:27:02 |
2023-07-23 | 4:12:21 |
2023-07-22 | 5:02:15 |
2023-07-21 | 5:17:35 |
2023-07-20 | 3:52:14 |
2023-07-19 | 5:08:14 |
2023-07-18 | 2:41:01 |
2023-07-17 | 3:14:11 |
2023-07-16 | 3:45:46 |
2023-07-15 | 5:23:17 |
2023-07-14 | 4:10:26 |
2023-07-13 | 4:31:00 |
2023-07-12 | 4:12:51 |
2023-07-11 | 4:41:36 |
2023-07-10 | 3:23:32 |
2023-07-09 | 2:40:34 |
2023-07-08 | 2:33:32 |
2023-07-07 | 4:56:33 |
2023-07-06 | 5:38:13 |
2023-07-05 | 3:12:13 |
2023-07-04 | 6:16:52 |
2023-07-03 | 8:49:22 |
2023-07-02 | 3:48:20 |
2023-07-01 | 4:52:07 |
2023-06-30 | 4:53:45 |
2023-06-29 | 6:59:16 |
2023-06-28 | 6:48:27 |
2023-06-27 | 4:22:05 |
2023-06-26 | 6:05:31 |
2023-06-25 | 5:20:41 |
2023-06-24 | 5:15:04 |
2023-06-23 | 5:28:03 |
2023-06-22 | 5:32:24 |
2023-06-21 | 4:29:50 |
2023-06-20 | 4:40:03 |
2023-06-19 | 2:40:07 |
2023-06-18 | 2:54:37 |
2023-06-17 | 4:29:01 |
2023-06-16 | 5:34:00 |
2023-06-15 | 3:44:14 |
2023-06-14 | 4:08:01 |
2023-06-13 | 3:19:45 |
2023-06-12 | 4:04:43 |
2023-06-11 | 3:15:46 |
2023-06-10 | 3:32:38 |
2023-06-09 | 3:54:42 |
2023-06-08 | 4:36:30 |
2023-06-07 | 3:50:51 |
2023-06-06 | 5:42:46 |
2023-06-05 | 2:49:28 |
2023-06-04 | 2:59:15 |
2023-06-03 | 4:03:11 |
2023-06-02 | 4:14:11 |
2023-06-01 | 5:26:28 |
2023-05-31 | 3:14:56 |
2023-05-30 | 3:56:14 |
2023-05-29 | 3:31:06 |
2023-05-28 | 3:23:24 |
2023-05-27 | 4:55:28 |
2023-05-26 | 6:20:31 |
2023-05-25 | 7:21:48 |
2023-05-24 | 4:31:11 |
2023-05-23 | 6:07:16 |
2023-05-22 | 5:33:54 |
2023-05-21 | 9:50:22 |
2023-05-20 | 7:27:45 |
2023-05-19 | 7:06:11 |
2023-05-18 | 7:44:30 |
2023-05-17 | 6:04:46 |
2023-05-16 | 5:17:11 |
2023-05-15 | 3:58:56 |
2023-05-14 | 5:14:00 |
2023-05-13 | 3:39:15 |
2023-05-12 | 5:14:47 |
2023-05-11 | 6:23:56 |
2023-05-10 | 4:51:00 |
2023-05-09 | 3:38:02 |
2023-05-08 | 4:01:38 |
2023-05-07 | 8:13:40 |
2023-05-06 | 5:55:45 |
2023-05-05 | 6:27:12 |
2023-05-04 | 7:36:48 |
2023-05-03 | 5:42:09 |
2023-05-02 | 3:46:25 |
2023-05-01 | 4:40:28 |
2023-04-30 | 6:46:25 |
2023-04-29 | 3:59:43 |
2023-04-28 | 7:07:18 |
2023-04-27 | 4:06:58 |
2023-04-26 | 2:52:46 |
2023-04-25 | 3:01:09 |
2023-04-24 | 1:52:43 |
2023-04-23 | 3:21:31 |
2023-04-22 | 8:22:59 |
2023-04-21 | 6:22:28 |
2023-04-20 | 4:51:09 |
2023-04-19 | 3:15:20 |
2023-04-18 | 4:22:03 |
2023-04-17 | 3:18:55 |
2023-04-16 | 3:58:23 |
2023-04-15 | 4:37:03 |
2023-04-14 | 5:03:03 |
2023-04-13 | 3:48:56 |
2023-04-12 | 3:38:32 |
2023-04-11 | 2:03:59 |
2023-04-10 | 1:53:40 |
2023-04-09 | 3:23:20 |
2023-04-08 | 2:38:17 |
2023-04-07 | 2:43:31 |
2023-04-06 | 4:16:47 |
2023-04-05 | 2:07:06 |
2023-04-04 | 2:34:27 |
2023-04-03 | 2:04:49 |
2023-04-02 | 4:19:35 |
2023-04-01 | 2:17:54 |
2023-03-31 | 2:43:13 |
2023-03-30 | 2:41:15 |
2023-03-29 | 2:29:14 |
2023-03-28 | 2:31:34 |
2023-03-27 | 2:08:44 |
2023-03-26 | 1:35:35 |
2023-03-25 | 2:04:39 |
2023-03-24 | 2:51:31 |
2023-03-23 | 3:50:55 |
2023-03-22 | 3:20:30 |
2023-03-21 | 1:39:21 |
2023-03-20 | 3:03:49 |
2023-03-19 | 3:39:50 |
2023-03-18 | 2:08:28 |
2023-03-17 | 2:49:47 |
2023-03-16 | 2:30:44 |
2023-03-15 | 4:30:30 |
2023-03-14 | 2:37:49 |
2023-03-13 | 2:29:24 |
2023-03-12 | 3:41:56 |
2023-03-11 | 6:07:06 |
2023-03-10 | 3:18:43 |
2023-03-09 | 2:35:35 |
2023-03-08 | 5:24:35 |
2023-03-07 | 3:25:35 |
2023-03-06 | 5:31:02 |
2023-03-05 | 4:05:16 |
2023-03-04 | 2:45:22 |
2023-03-03 | 2:50:03 |
2023-03-02 | 2:18:43 |
2023-03-01 | 3:56:03 |
2023-02-28 | 3:27:37 |
2023-02-27 | 2:38:55 |
2023-02-26 | 1:46:15 |
2023-02-25 | 1:49:23 |
2023-02-24 | 3:52:17 |
2023-02-23 | 4:39:07 |
2023-02-22 | 4:10:00 |
2023-02-21 | 2:42:54 |
2023-02-20 | 2:23:19 |
2023-02-19 | 2:30:11 |
2023-02-18 | 3:54:57 |
2023-02-17 | 2:59:20 |
2023-02-16 | 4:02:58 |
2023-02-15 | 3:33:26 |
2023-02-14 | 2:36:52 |
2023-02-13 | 4:18:04 |
2023-02-12 | 2:08:39 |
2023-02-11 | 1:57:33 |
2023-02-10 | 3:51:07 |
2023-02-09 | 4:27:08 |
2023-02-08 | 2:28:22 |
2023-02-07 | 4:25:11 |
2023-02-06 | 4:40:18 |
2023-02-05 | 4:47:47 |
2023-02-04 | 3:54:45 |
2023-02-03 | 4:14:37 |
2023-02-02 | 4:43:32 |
2023-02-01 | 5:10:44 |
2023-01-31 | 4:59:02 |
2023-01-30 | 6:07:59 |
2023-01-29 | 2:43:01 |
2023-01-28 | 3:31:03 |
2023-01-27 | 3:02:24 |
2023-01-26 | 7:13:49 |
2023-01-25 | 2:37:47 |
2023-01-24 | 6:04:45 |
2023-01-23 | 8:27:35 |
2023-01-22 | 7:49:11 |
2023-01-21 | 2:34:02 |
2023-01-20 | 2:40:00 |
2023-01-19 | 10:08:27 |
2023-01-18 | 7:56:21 |
2023-01-17 | 6:43:02 |
2023-01-16 | 2:53:08 |
2023-01-15 | 3:15:37 |
2023-01-14 | 1:32:31 |
2023-01-13 | 6:35:51 |
2023-01-12 | 8:06:42 |
2023-01-11 | 5:19:01 |
2023-01-10 | 4:53:28 |
2023-01-09 | 7:11:39 |
2023-01-08 | 5:11:16 |
2023-01-07 | 4:02:36 |
2023-01-06 | 3:05:43 |
2023-01-05 | 5:37:42 |
2023-01-04 | 4:15:06 |
2023-01-03 | 4:37:19 |
2023-01-02 | 3:28:42 |
2023-01-01 | 4:46:11 |
2022-12-31 | 5:18:08 |
2022-12-30 | 6:54:48 |
2022-12-29 | 6:09:03 |
2022-12-28 | 2:27:33 |
2022-12-27 | 3:46:32 |
2022-12-26 | 2:04:58 |
2022-12-25 | 4:51:52 |
2022-12-24 | 2:29:57 |
2022-12-23 | 2:30:42 |
2022-12-22 | 4:04:47 |
2022-12-21 | 2:35:04 |
2022-12-20 | 2:36:48 |
2022-12-19 | 5:01:54 |
2022-12-18 | 2:44:41 |
2022-12-17 | 1:52:44 |
2022-12-16 | 2:18:47 |
2022-12-15 | 5:39:44 |
2022-12-14 | 3:07:36 |
2022-12-13 | 3:32:33 |
2022-12-12 | 5:42:39 |
2022-12-11 | 4:18:02 |
2022-12-10 | 3:34:15 |
2022-12-09 | 2:36:24 |
2022-12-08 | 4:50:39 |
2022-12-07 | 3:04:34 |
2022-12-06 | 3:04:27 |
2022-12-05 | 1:48:01 |
2022-12-04 | 2:26:34 |
2022-12-03 | 2:53:40 |
2022-12-02 | 2:49:27 |
2022-12-01 | 3:32:24 |
2022-11-30 | 2:29:40 |
2022-11-29 | 4:03:14 |
2022-11-28 | 2:04:15 |
2022-11-27 | 2:18:44 |
