Trafiquer sur le RI49
Il y a plusieurs façons d'accéder au réseau interconnecté du 49 (RI49). Voici tous les détails ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur l'indicatif d'un répéteur ou d'un sysop pour ouvrir sa page QRZ.
Depuis un Spotnik RRF ou Hotspot SvxLink
Rendez-vous sur la page d' installation.
Depuis un répéteur à proximité
DPT | IND | TYPE | TX | RX | TONE | PWR | DTMF | SYSOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | F5ZTZ | RELAIS | 430.0250 | 439.4250 | 88.5 | 20W | 49# | F6IMD |
12 | F6KSM | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 123 | 10W | 49 | F4FEM |
13 | F1ZWG | RELAIS | 439.9125 | 430.5125 | 123 | 25W | - | F4JAJ |
15 | F5KHC | TRANSP | 144.5125 | 430.1750 | 151.4 | ? | 49 | F6IOJ |
15 | F5ZDK | RELAIS | 145.6750 | 145.0750 | - | 40W | 49 | F6IOJ |
17 | F5ZIH | LINK | 430.8500 | 430.8500 | 74.4 | 20W | 49 | F5IVR |
17 | F1ZRT | LINK | 433.5000 | 433.5000 | 162.2 | 30W | 49 | F4HES |
27 | F4JDD | LINK | 144.5625 | 144.5625 | 123 | 5W | 49 | F4JDD |
28 | F5VMH | LINK | 434.7750 | 434.7750 | 123 | 10W | 49 | F4BVC |
28 | F5ZQX | LINK | 144.5625 | 144.5625 | 131.8 | 20W | 49 | F5LPE |
30 | F5UEU | LINK | 144.8375 | 144.8375 | 71.9 | 6W | 49 | F5UEU |
30 | F5ZSZ | TRANSP | 431.8750 | 145.3000 | 67 | ? | 49 | F5ONG |
31 | F1ZVX | LINK | 434.5500 | 434.5500 | 100 | 8W | 49 | F4IWF |
32 | F4GCF | LINK | 431.7250 | 431.7250 | 71.9 | 5W | 49 | F4GCF |
33 | F1ZIG | TRANSP | 145.3375 | 432.6500 | 85.5 | ? | ? | F4HLV |
34 | F5HES | LINK | 145.3500 | 145.3500 | 74.4 | 25W | 49 | F5HES |
37 | F5ZTA | RELAIS | 431.3625 | 438.9625 | 123 | ? | 49 | F6GUZ |
37 | F5ZUZ | RELAIS | 430.3375 | 439.7375 | 1750 | 25W | 49 | F6CJP |
37 | F6GUZ | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 123 | ? | 49 | F6GUZ |
39 | F1ZKS | RELAIS | 145.7000 | 145.1000 | 71.9 | 25W | 49 | F4ALM |
40 | F1ZVC | LINK | 432.9125 | 432.9125 | 192.8 | ? | 49 | F4IKI |
40 | F4CYQ | LINK | 144.9750 | 144.9750 | 71.9 | 20W | 49 | F4CYQ |
42 | F5LIK | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 123 | 20W | 49 | F5LIK |
43 | F1ZKR | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 71.9 | 20W | 49 | F4GVA |
43 | F1ZMV | TRANSP | 430.2750 | 145.3375 | 71.9 | 50W | 49 | F4GVA |
44 | F5ZEM | RELAIS | 430.0500 | 439.4500 | 103.5 | 50W | 49# | F3KT |
44 | F1ZZB | LINK | 439.0000 | 439.0000 | 71.9 | 15W | 104 | F4EMM |
45 | F1ZQD | LINK | 144.9625 | 144.9625 | 123 | 25W | 49 | F4HKP |
45 | F5ZVB | RELAIS | 145.6750 | 145.0750 | 1750 | 25W | D49# | F4HKP |
49 | F1ZSM | RELAIS | 145.6625 | 145.0625 | - | 50W | - | F4HUX |
49 | F5ZRH | RELAIS | 439.6250 | 430.2250 | 103.5 | 10W | - | F4IPA |
49 | F5ZTV | TRANSP | 145.2875 | 145.2875 | 203.5 | 10W | 104 | F6JSP |
49 | F6ZZY | RELAIS | 439.9750 | 430.5750 | - | 25W | - | F4HUX |
57 | F4EOC | LINK | 144.6000 | 144.6000 | 71.9 | 5W | - | F4EOC |
57 | F4EOC | LINK | 144.6500 | 144.6500 | 71.9 | 5W | - | F4EOC |
59 | F5KDB | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 123 | ? | 49 | f5UGX |
62 | F1ZWZ | TRANSP | 144.8500 | 432.6250 | 123 | 10W | 49 | F4HUN |
63 | F1ZZR | RELAIS | 145.7875 | 145.1875 | 123 | 120W | 49# | F4JFO |
66 | F0GVD | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 74.4 | 10W | 49 | F0GVD |
67 | F5TFB | LINK | 144.6000 | 144.6000 | 71.9 | 5W | - | F5TFB |
68 | F1ZSB | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 67 | 10W | 104 | F4BRF |
76 | F1ZIB | TRANSP | 145.2375 | 432.8000 | 250.3 | ? | 49 | F4GYB |
76 | F5ZQU | LINK | 432.6250 | 432.6250 | 82.5 | 5W | 49 | F5IHZ |
76 | F8KGK | LINK | 144.5750 | 144.5750 | 123 | 5W | 49 | F4BVC |
77 | F1ZRY | LINK | 144.8375 | 144.8375 | 77 | 10W | 49 | F4IGG |
78 | F5ZEQ | RELAIS | 145.7500 | 145.1500 | 192.8 | 10W | 49# | F6JIG |
79 | F5ZRE | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 103.5 | 10W | 104 | F5LRQ |
79 | F5PMW | LINK | 144.8250 | 144.8250 | 103.5 | 10W | 104 | F5PMW |
81 | F4DMQ | LINK | 144.9500 | 144.9500 | 71.9 | 10W | 49 | F4DMQ |
83 | F4HJX | LINK | 431.4000 | 431.4000 | 123 | 20W | 49 | F4HJX |
85 | F4ENC | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 67 | 10W | - | F4ENC |
88 | F1UQR | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 88.5 | 1W | 49 | F1UQR |
88 | F8DSN | LINK | 144.9250 | 144.9250 | 71.9 | 5W | 49 | F8DSN |
92 | F6ZAT | LINK | 144.9000 | 144.9000 | - | 10W | - | F4ICM |
92 | F5ZSY | LINK | 145.3250 | 145.3250 | - | 10W | 49 | F5NKP |
94 | F4GOR | LINK | 145.3500 | 145.3500 | 74.4 | 5W | 49 | F4GOR |
972 | FM6ZCW | LINK | 147.6100 | 147.6100 | 210.7 | 7W | - | FM1LF |
972 | FM0JZ | LINK | 146.7800 | 146.7800 | 162.2 | 5W | 49 | FM0JZ |
973 | FY1ZCU | LINK | 145.5500 | 145.5500 | 97.4 | 50W | 49 | FY4UM |
BE | ON0LUS | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 74.4 | 25W | 49 | ON8LX |
BE | ON0NR | LINK | 430.3000 | 430.3000 | 131.8 | ? | 49 | ON4LS |
Depuis l'application EchoLink
Avec l'application EchoLink disponible sur Iphone, Android, PC et l'application Qtel pour les distributions linux, vous pouvez facilement accèder au RI49. Le point d'entré principal est :
- F5ZRH node N° 884178
Depuis le réseau AllStarLink
Vous pouvez rejoindre le réseau interconnecté du 49 en vous connectant au node suivant :
- Node : 58484