Trafiquer sur le RI49
Il y a plusieurs façons d'accéder au réseau interconnecté du 49 (RI49). Voici tous les détails ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur l'indicatif d'un répéteur ou d'un sysop pour ouvrir sa page QRZ.
Depuis un Spotnik RRF ou Hotspot SvxLink
Rendez-vous sur la page d' installation.
Depuis un répéteur à proximité
Le tableau ci-dessous regroupe les points d'accés radio permettant l'accés au RI49, il est régulièrement mis à jour par Yannick F4JFO. Il existe aussi une carte de France des point d'accès RI49 réalisé par Betrand F4HXC.
DPT | INDIC | TYPE | TX | RX | CTC/DCS | P.A.R | DTMF | SYSOP | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | F5SHN | LINK | 144.6625 | 144.6625 | 103.5 | ? | 49 | F5SHN | |
03 | F5ZPD | RELAIS | 439.7750 | 430.3750 | - | ? | 49 | F5ODK | |
06 | F5ZTZ | RELAIS | 430.0250 | 439.4250 | 88.5 | 20W | 49# | F6IMD | |
09 | F1ZZL | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 118.8 | 10W | 49 | F4JLF | |
11 | F1ZCZ | LINK | 145.3250 | 145.3250 | 250.3 | 10W | 49 | F1QM | |
11 | F6ZAV | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 88.5 | 12W | 49 | F4ELD | |
12 | F6KSM | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 123 | 10W | 49 | F4FEM | |
13 | F1ZWG | RELAIS | 439.9125 | 430.5125 | 123 | 25W | - | F4JAJ | |
13 | F5SDD | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 71.9 | 5W | - | F5SDD | |
15 | F5KHC | TRANSP | 144.5125 | 430.1750 | 151.4 | 20W | 49 | F6IOJ | |
15 | F5ZDK | RELAIS | 145.6750 | 145.0750 | - | 40W | 49 | F6IOJ | |
17 | F1ZIH | RELAIS | 430.4625 | 439.8625 | 74.4 | 20W | 49 | F5IVR | |
17 | F1ZRT | LINK | 433.5000 | 433.5000 | 162.2 | 30W | 49 | F4HES | |
27 | F0DXQ | LINK | 145.2125 | 145.2125 | 94.8 | 10W | 49 | F0DXQ | |
27 | F4JDD | LINK | 439.9000 | 439.9000 | 136.5 | 5W | 49 | F4JDD | |
28 | F5VMH | LINK | 434.7750 | 434.7750 | 123 | 10W | 49 | F5VMH | |
28 | F5ZQX | LINK | 144.5625 | 144.5625 | 131.8 | 20W | 49 | F5LPE | |
29 | F1BHY | LINK | 144.9750 | 144.9750 | 141.3 | 15W | - | F1BHY | |
30 | F5ONG | LINK | 145.3000 | 145.3000 | 67 | 20W | 49 | F5ONG | |
30 | F5UEU | LINK | 144.8375 | 144.8375 | 71.9 | 6W | 49 | F5UEU | |
30 | F5ZSZ | RELAIS | 431.8750 | 430.2750 | 67 | 25W | 49 | F5ONG | |
31 | F1ZVX | LINK | 434.5500 | 434.5500 | 100 | 8W | 49 | F4IWF | |
32 | F4GCF | LINK | 431.7250 | 431.7250 | 71.9 | 5W | 49 | F4GCF | |
33 | F1ZIG | TRANSP | 145.3375 | 432.6500 | 85.5 | 25W | 49 | F4HLV | |
34 | F5HES | LINK | 145.3500 | 145.3500 | 74.4 | 25W | 49 | F5HES | |
34 | F6BTM | LINK | ? | ? | ? | ? | ? | F6BTM | |
37 | F4LLZ | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 123 | 5W | 49 | F4LLZ | |
37 | F5ZTA | RELAIS | 431.3625 | 438.9625 | 123 | ? | 49 | F6GUZ | |
37 | F5ZUZ | RELAIS | 430.3375 | 439.7375 | 1750 | 25W | 49 | F6CJP | |
37 | F6KCI | LINK | 144.5375 | 144.5375 | 123 | ? | 49 | F6GUZ | |
38 | F6KJJ | LINK | 145.3625 | 145.3625 | 123 | 10W | 49 | F5STQ | |
39 | F1ZKS | RELAIS | 145.7000 | 145.1000 | 71.9 | 25W | 49 | F4ALM | |
40 | F1ZVC | LINK | 432.9125 | 432.9125 | 192.8 | ? | 49 | F4IKI | |
40 | F4CYQ | LINK | 144.9750 | 144.9750 | 71.9 | 20W | 49 | F4CYQ | |
40 | F4CYQ | LINK | 431.9750 | 431.9750 | 71.9 | 20W | 49 | F4CYQ | |
41 | F1ZYK | LINK | ? | ? | ? | ? | ? | F1RRJ | |
42 | F5LIK | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 123 | 20W | 49 | F5LIK | |
43 | F1ZKR | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 71.9 | 20W | 49 | F4GVA | |
43 | F1ZMV | TRANSP | 430.2750 | 145.3375 | 71.9 | 50W | 49 | F4GVA | |
44 | F1ZZB | LINK | 439.0000 | 439.0000 | 71.9 | 15W | 104 | F4EMM | |
44 | F5ZEM | RELAIS | 430.0500 | 439.4500 | 103.5 | 50W | 49# | F3KT | |
45 | F1ZQD | LINK | 144.9625 | 144.9625 | 123 | 25W | 49 | F4HKP | |
45 | F5ZVB | RELAIS | 145.6750 | 145.0750 | 1750 | 25W | D49# | F4HKP | |
46 | F1ZNH | TRANSP | 439.7125 | 145.3125 | 127.3 | ? | 49 | F4EYL | |
46 | F5ZET | RELAIS | 145.6875 | 145.0875 | 1750 | 12W | 49 | F5FFN | |
47 | F1ZVI | LINK | 432.9750 | 432.9750 | 82.5 | ? | 49 | F4FWI | |
49 | F1ZSM | RELAIS | 145.6625 | 145.0625 | - | 50W | - | F4HUX | |
49 | F5ZRH | RELAIS | 439.6250 | 430.2250 | 103.5 | 10W | - | F4IPA | |
49 | F5ZTV | TRANSP | 145.2875 | 145.2875 | 203.5 | 10W | 104 | F6JSP | |
49 | F6ZZY | RELAIS | 439.9750 | 430.5750 | - | 25W | - | F4HUX | |
55 | F1ZYJ | LINK | 144.9750 | 144.9750 | 71.9 | 17W | 49 | F4JDS | |
57 | F1ZRZ | TRANSP | 145.3375 | 29.1200 | 71.9 | 60W | 49# | F4EVC | |
57 | F1ZRZ | TRANSP | 29.1200 | 145.3375 | 131.8 | 45W | 49# | F4EVC | |
57 | F1ZRZ | LINK | 438.0250 | 438.0250 | 233.6 | 30W | 49# | F4EVC | |
57 | F4EOC | LINK | 144.6000 | 144.6000 | 71.9 | 5W | - | F4EOC | |
57 | F4EOC | LINK | 144.6500 | 144.6500 | 71.9 | 5W | - | F4EOC | |
59 | F1ZDN | RELAIS | 145.2625 | 144.6625 | 123 | 20W | 49 | F1IWQ | |
59 | F1ZDN | RELAIS | 433.0500 | 431.4500 | 123 | 20W | 49 | F1IWQ | |
59 | F1ZKW | RELAIS | 439.8625 | 430.4625 | DIGITAL | 15W | DMR | F4HTA | |
59 | F5KDB | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 123 | ? | 49 | F5UGX | |
62 | F5ZRC | LINK | 144.9750 | 144.9750 | 123 | ? | 49 | F5MIV | |
62 | F6KCE | TRANSP | 144.5250 | 431.4000 | D162N | 5W | - | F4HXC | |
62 | F6KCE | TRANSP | 431.4000 | 144.5250 | D162N | 5W | - | F4HXC | |
63 | F1ZZR | RELAIS | 430.0250 | 439.4250 | D051N | 10W | - | F4JFO | |
66 | F0GVD | LINK | 145.3375 | 145.3375 | 74.4 | 10W | 49 | F0GVD | |
67 | F5TFB | LINK | 144.6000 | 144.6000 | 71.9 | 5W | - | F5TFB | |
68 | F1ZSB | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 67 | 10W | 104 | F4BRF | |
69 | F1ZQR | RELAIS | 439.9000 | 430.5000 | 123 | 3W | *A1 | F1FQN | |
72 | F6ZAK | LINK | 145.3000 | 145.3000 | 103.5 | 12.5W | 49 | F4IRT | |
76 | F1ZIB | TRANSP | 145.2375 | 432.8000 | 250.3 | 20W | 49 | F4GYB | |
76 | F1ZUE | RELAIS | 145.7875 | 145.1875 | - | 25W | 49 | F4DCI | |
76 | F1ZUU | RELAIS | 430.2750 | 430.2750 | DIGITAL | 10W | TETRA | F1PXZ | |
76 | F5ZQU | LINK | 432.6250 | 432.6250 | 82.5 | 5W | 49 | F5IHZ | |
76 | F8KGK | LINK | 144.5750 | 144.5750 | 123 | 5W | 49 | F4BVC | |
77 | F1ZRY | LINK | 144.8375 | 144.8375 | 77 | 10W | 49 | F4IGG | |
77 | F5ZNN | RELAIS | 145.6500 | 145.0500 | 77 | 100W | 49 | F6ICX | |
77 | F5ZNN | TRANSP | 145.6500 | 430.6500 | 77 | 100W | 49 | F6ICX | |
78 | F5ZEQ | RELAIS | 145.7500 | 145.1500 | 192.8 | 10W | 49# | F6JIG | |
79 | F5PMW | LINK | 144.8250 | 144.8250 | 103.5 | 10W | 104 | F5PMW | |
79 | F5ZRE | LINK | 145.3125 | 145.3125 | 103.5 | 10W | 104 | F5LRQ | |
80 | F5KOU | LINK | 145.2250 | 145.2250 | 123 | ? | 49 | F4EHY | |
81 | F5ZXC | RELAIS | 430.5625 | 439.9625 | - | 40W | 49 | F5TOH | |
81 | F6ZAY | LINK | 144.9500 | 144.9500 | 71.9 | 10W | 49 | F4DMQ | |
83 | F4HJX | LINK | 431.4000 | 431.4000 | 123 | 20W | 49 | F4HJX | |
85 | F6ZCA | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 67 | 10W | - | F4ENC | |
86 | F4EKQ | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 123 | 20W | 49 | F4EKQ | |
86 | F5KOK | LINK | 145.3750 | 145.3750 | 123 | ? | 49 | F1GXW | |
86 | F6ZBJ | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 123 | 25W | 49 | F4UJU | |
88 | F1UQR | LINK | 144.9000 | 144.9000 | 88.5 | 1W | 49 | F1UQR | |
88 | F8DSN | LINK | 144.9250 | 144.9250 | 71.9 | 5W | 49 | F8DSN | |
89 | F4HGF | LINK | 144.9625 | 144.9625 | 71.9 | 5W | 49 | F4HGF | |
92 | F6ZAT | LINK | 144.9000 | 144.9000 | - | 10W | - | F4ICM | |
92 | F5ZSY | LINK | 145.3250 | 145.3250 | - | 10W | - | F5NKP | |
94 | F4GOR | LINK | 145.3500 | 145.3500 | 74.4 | 5W | 49 | F4GOR | |
971 | FG4AM | LINK | ? | ? | ? | ? | 49 | FG4AM | |
972 | FM0JZ | LINK | 146.7800 | 146.7800 | 162.2 | 5W | 49 | FM0JZ | |
972 | FM6ZCW | LINK | 147.6100 | 147.6100 | 210.7 | 7W | - | FM1LF | |
973 | FY1ZCU | LINK | 145.5500 | 145.5500 | 71.9 | 50W | 49 | FY4UM | |
974 | FR1ZBA | LINK | ? | ? | 97.4 | 10W | 49 | FR4NP | |
974 | FR1ZBO | LINK | 431.0750 | 431.0750 | 97.4 | 10W | 49 | FR4NP | |
974 | FR1ZCD | LINK | 145.1750 | 145.1750 | 97.4 | 10W | 49 | FR4NP | |
974 | FR1ZCF | LINK | 145.1750 | 145.1750 | 97.4 | 10W | 49 | FR4NP | |
974 | FR1ZCQ | LINK | 145.8250 | 145.8250 | 97.4 | 10W | 49 | FR4NP | |
974 | FR5ZAE | LINK | 145.3500 | 145.3500 | 97.4 | 10W | 49 | FR5FC | |
🇹🇭 | E25KU | LINK | 145.7500 | 145.7500 | 94.8 | ? | 49 | E25KU | |
🇬🇧 | G8CZE | LINK | 430.0500 | 430.0500 | 82.5 | ? | 49 | G8CZE | |
🇨🇭 | HB9UCQ | RELAIS | 438.9500 | 431.3500 | DIGITAL | ? | DMR | ? | |
🇦🇹 | OE3XNK | RELAIS | 145.7625 | 145.1625 | ? | ? | 49 | OE3RPU | |
🇧🇪 | ON0LUS | LINK | 145.2375 | 145.2375 | 74.4 | 25W | 49 | ON8LX | |
🇧🇪 | ON0NR | LINK | 430.3000 | 430.3000 | 131.8 | ? | 49 | ON4LS | |
🇨🇦 | VA2DWE | RELAIS | 927.4000 | 902.4000 | 103.5 | 50W | 49 | VE2VB | |
🇨🇦 | VA2NRJ | LINK | 145.5500 | 145.5500 | 67 | 50W | 49 | VA2NRJ | |
Depuis l'application EchoLink
Avec l'application EchoLink disponible sur Iphone, Android, PC et l'application Qtel pour les distributions linux, vous pouvez facilement accèder au RI49. Le point d'entré principal est :
- F5ZRH node N° 884178
Depuis le réseau AllStarLink
Vous pouvez rejoindre le réseau interconnecté du 49 en vous connectant au node suivant :
- Node : 584840